38/5000 camino de Fengyi del sitio 2936,3108, ciudad de Qingcun, distrito de Fengxian, Shangai 201700 China | wendyzou@outlook.com |
Lugar de origen: | Shanghai, China (continente) |
Nombre de la marca: | XIANHUA BIO CHEMICAL |
Certificación: | SGS; INTERTEK |
Número de modelo: | Enzy WT-A |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 30kg por el tambor plástico (L31cm*D26cm*H45cm) |
Tiempo de entrega: | 5 - 8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 50 toneladas por mes |
Perspectiva: | líquido amarillo cristalino | la temperatura: | 40 - 100℃ |
---|---|---|---|
Valor de pH: | 5.0 - 8,0 | Olor: | olor levemente fermentado |
Dosificación: | 0.1 - 0,3% | Kilovatio: | enzima de la amilasa alfa |
Manufactura: | planta/fábrica | Código SA: | 3507901000 |
Alta luz: | una enzima de la amilasa,Enzima del desencolado |
Agente químico del desencolado de la enzima de la amilasa alfa del SGS para el proceso del desencolado de la materia textil
Breve introducción:
(1) agente del desencolado basado en amilasa alfa del fungall.
(2) mezcla única de la amilasa alfa termoestable y del lubricante para quitar la mayor parte de los materiales del tamaño de la ropa del dril de algodón.
(3) esta combinación única previene la formación de pliegues, de rayas, de líneas y de marcas indeseados de la grieta
Ventajas:
1. Concentrado y puede ser formulado
2. Trabajos bien en la amplia gama de la temperatura
3. Fácil a lavarse después de desencolado
Gama del uso:
Composición | Enzima bacteriana de la amilasa estabilizada con el almacenador intermediario |
Carácter iónico |
No iónico |
Solubilidad | Fácilmente soluble en agua |
pH (en la solución del 1%) | 5.5 - 7,5 |
Gama del uso pH | 5.0 - 8,0 |
Gama de los temporeros del uso | 40 - ℃ 100 |
Cojín - desencolado del vapor | Conveniente |
Cojín frío - lote | Conveniente |
Desbordamiento; Teñido de plantilla; Hank teñió |
Conveniente |
Estabilidad:
Agua dura | Bueno. Los iones de Ca2+ y de Mg2+ aumentan la eficacia de la enzima |
Ácidos | Bueno a pH 5 a pH 7 |
Álcalis | Establo en la región alcalina de pH 7 a pH 9 |
Iones del metal | Los iones del hierro y del cobre son venenosos para las enzimas |
Compatibilidad:
Tensioactivadores no iónicos | Generalmente muy bueno |
Tensioactivadores aniónicos | Selectivos, algunos reducen la eficacia de la enzima |
El solvente basó los tensioactivadores | Selectivos, algunos reducen la eficacia de la enzima |
Sequestrants orgánicos | Generalmente bueno |
La reducción/oxidante | Reduzca la eficacia de la enzima |
COMPENSACIÓN:
CONTENIDO (%) | |
Amilasa | X |
Líquido de “A” | 100-X |
NOTAS: El líquido de “A” contenta la sal del libre flujo del vacío del 10%, el sorbitol del 10% (el 70%) y 0.2-0.3% benzoatos de sodio o 0.1-0.2% KATHON
1. Prepare el líquido de “A”
2. Controle el pH a 6.0-6.6 por el hidróxido de sodio o el ácido acético
3. Apropíese de la cantidad de amilasa
4. Desionizado/agua destilada a 100%
Almacenamiento:
Tienda en un lugar fresco
Avoid que almacena en luz del sol directa
La vida útil es un año si está almacenada debajo del ℃ 40
Las precauciones usuales en la custodia de las sustancias químicas lejos de ojos y de la piel deben ser observadas
Servicios técnicos:
Nuestra compañía trabajará con los clientes para aumentar procesos y para solucionar problemas.
Conozcamos lo que usted necesita y le ayudaremos.
Cambio mínimo de la sombra de la celulasa del polvo neutral de la enzima para la abrasión de la ropa
Enzima de pulido de la tela líquida neutral superior de la celulasa para la retención del color